Premier League
Top 25 anotadores del torneo
| # | Jugador | País | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erling Haaland | MCI | 4 | 0 |
| 🥈 | Bukayo Saka | ARS | 3 | 0 |
| 🥉 | Marcus Tavernier | BOU | 3 | 0 |
| 4 | João Pedro | CHE | 3 | 3 |
| 5 | Morgan Rogers | CHE | 3 | 1 |
| 6 | Alexander Isak | LIV | 3 | 0 |
| 7 | Kevin Schade | BRE | 3 | 0 |
| 8 | Bruno Fernandes | MUN | 3 | 1 |
| 9 | Kai Havertz | ARS | 2 | 0 |
| 10 | Martin Ødegaard | ARS | 2 | 0 |
| 11 | Emersonn | IPS | 2 | 1 |
| 12 | Vitaly Janelt | BRE | 2 | 0 |
| 13 | Jack Hinshelwood | BHA | 2 | 0 |
| 14 | Anthony Elanga | NEW | 2 | 0 |
| 15 | Joshua King | FUL | 2 | 0 |
| 16 | Cole Palmer | CHE | 2 | 2 |
| 17 | Rayan Cherki | MCI | 2 | 2 |
| 18 | Malick Yalcouyé | BHA | 2 | 0 |
| 19 | Pascal Groß | BHA | 2 | 2 |
| 20 | Leif Davis | IPS | 2 | 1 |
| 21 | Bryan Mbeumo | MUN | 2 | 0 |
| 22 | Tyrick Mitchell | CRY | 2 | 0 |
| 23 | Mohamed Belloumi | HUL | 2 | 1 |
| 24 | Semi Ajayi | HUL | 1 | 0 |
| 25 | Nobel Mendy | HUL | 1 | 0 |
⚽ Goles · 🎯 Asistencias · Pen. Penales convertidos · PJ Partidos jugados